Йил якунлари: Қозоғистоннинг ФИФА рейтингидаги ўрни аввалгича қолди

None
None
NUR-SULTAN. Kazinform - Халқаро футбол федерацияси (ФИФА) миллий терма жамоаларнинг 2021 йилги жаҳон рейтинги натижаларини эълон қилди, дея хабар беради Kazinform Sports.kz сайтига таяниб.

Бельгия, Бразилия ва Франция ҳамон кучли учликда.

Қозоғистон терма жамоаси бир йил аввалги 119-ўринда қолди. Эслатиб ўтамиз, Талғат Байсуфинов шогирдлари 16 ноябр куни сўнгги йиғинни ўтказган эди. Улар ўз майдонида Тожикистонни 1:0 ҳисобида мағлуб этишди.

ФИФА рейтинги, 2021 йил 23 декабр:

1 (1). Белгия - 1828 йил

2 (2). Бразилия - 1826 йил

3 (3). Франция - 1786 йил

4 (4). Англия - 1755 йил

5 (5). Аргентина - 1750 йил

6 (6). Италия - 1740 йил

7 (7). Испания - 1704 йил

8 (8). Португалия - 1660 йил

9 (9). Дания - 1654 йил

10 (10). Нидерландия - 1653 йил

25 (25). Украина - 1535 йил

34 (34). Россия - 1493 йил

84 (84). Ўзбекистон – 1274

85 (86). Грузия - 1269

92 (92). Арманистон - 1242

94 (95). Беларусия - 1233

96 (96). Қирғизистон — 1228

107 (107). Эстония - 1176

116 (115). Тожикистон – 1152

119 (119). Қозоғистон – 1140

120 (120). Озарбайжон - 1139

133 (133). Туркманистон - 1117

134 (134). Латвия - 1100

136 (136). Литва - 1091

181 (181). Молдова - 928.

Сўнгги хабарлар
telegram