Қозоғистон терма жамоаси ФИФА рейтингининг кучли 100талигига кирди

Халқаро футбол федерацияси (ФИФА) жаҳон терма жамоаларининг янгиланган рейтингини тақдим этди, деб хабар беради Kazinform Sports.kzга таяниб.

sports.kz
Sports.kz

Кучли учлик ўзгаришсиз қолмоқда: Аргентина пешқадам, Франция ва Бразилия кейинги ўринларда. Рейтингнинг энг қуйи поғонасидан Португалия ва Италия терма жамоалари ўрин алмашди.

Қозоғистон терма жамоаси аввалги рейтингга нисбатан тўрт поғонага кўтарилиб, 100-ўринни эгаллади.

Эслатиб ўтамиз, Магомед Адиев шогирдлари сентябрь ойида Европа-2024 чемпионати саралаш босқичида иккита ўз уйида ўйнаган: Финляндияга мағлуб бўлган (0:1) ва Шимолий Ирландияни мағлуб этган (1:0).

2023 йил 21 сентябрь ҳолатига кўра ФИФА рейтинги:

1.(1). Аргентина - 1851.41

2 (2). Франция – 1840.76

3 (3). Бразилия – 1837.61

4 (4). Англия – 1794.34

5 (5). Бельгия – 1792.64

6 (6). Хорватия – 1747.83

7 (7). Нидерландия - 1743.15

8 (9). Португалия – 1728.58

9 (8). Италия – 1727.37

10 (10). Испания – 1710.72

24 (24). Украина – 1538.42

39 (38). Россия – 1495.53

75 (74). Ўзбекистон – 1328.35

79 (78). Грузия – 1299.32

91 (90). Арманистон – 1254.47

96 (97). Қирғизистон – 1228.60

100 (104). Қозоғистон – 1206.94

105 (98). Беларусь - 1198.22

110 (110). Тожикистон - 1183.01

115 (111). Эстония – 1172.25

121 (121). Озарбайжон – 1147.69

136 (134). Латвия – 1089.99

140 (138). Туркманистон – 1086.12

143 (144). Литва – 1072.21

159 (164). Молдова - 1010.10

Сўнгги хабарлар